Corrosion-, acid and heatresisting steels
according to DIN EN 10088-3
e.g. for bending parts, turned parts
| Material | Material number |
| X6Cr17 | 1.4016 |
| X14CrMoS17 | 1.4104 |
| X5CrNi18-10 | 1.4301 |
| X8CrNiS18-9 | 1.4305 |
| X2CrNiMo17-12-2 | 1.4404 |
| X6CrNiTi18-10 | 1.4541 |
| X3CrNiCu189 | 1.4567 |
| X6CrNiMoTi17-12-2 | 1.4571 |
| X15CrNiSi20-12 | 1.4828 |
| X15CrNiSi25-20 | 1.4841 |
| X6CrNiTi18-10 | 1.4878 |
