Other countries, other names. To cater for a bit of clarity and avoid misunderstandings, the following table depicts the internationally most common material designations of corrosion, acid and heat resistant steel.
| Werkstoff-Nummer | DIN | AISI | AFNOR | BS |
| 1.4000 | X6Cr13 | 410 S | X6Cr13 | 403 S 17 |
| 1.4005 | X12CrS13 | 416 | X12CrS13 | 416 S 21 |
| 1.4006 | X12Cr13 | 410 | X12Cr13 | 1630 grade A |
| 1.4016 | X6Cr17 | 430 | X6Cr17 | 430 S 15 |
| 1.4021 | X20Cr13 | 420 A | X20Cr13 | 420 S 37 |
| 1.4028 | X30Cr13 | 420 B | X30Cr13 | 420 S 45 |
| 1.4034 | X46Cr13 | 420 C | X46Cr13 | X46Cr13 |
| 1.4057 | X17CrNi16-2 | 431 | X17CrNi16-2 | 431 S 29 |
| 1.4104 | X14CrMoS17 | 430 F | X14CrMoS17 | X14CrMoS17 |
| 1.4112 | X90CrMoV18 | 440 B | X90CrMoV18-1 | X90CrMoV18 |
| 1.4113 | X6CrMo17-1 | 434 | X6CrMo17-1 | 434 S 17 |
| 1.4122 | GX35CrMo17 | - | X38CrMo16-1 | X39CrMo17-1 |
| 1.4125 | X105CrMo17 | 440 C | X105CrMo17 | X105CrMo17 |
| 1.4301 | X5CrNi18-10 | 304 | X5CrNi18-10 | 302 S 17 |
| 1.4303 | X4CrNi18-12 | 305 | X4CrNi18-12 | 305 S 17 |
| 1.4305 | X8CrNiS18-9 | 303 | X8CrNiS18-9 | 303 S 22 |
| 1.4306 | X2CrNi19-11 | 304 L | X2CrNi19-11 | 1631 grade C |
| 1.4310 | X12CrNi177 | 301 | X10CrNi18-8 | 301 S 21 |
| 1.4401 | X5CrNiMo17-12-2 | 316 | X5CrNiMo17-12-2 | 316 S 17 |
| 1.4404 | X2CrNiMo17-12-2 | 316 L | X2CrNiMo17-12-2 | 1632 grade F |
| 1.4435 | X2CrNiMo18-14-3 | 316 L | X2CrNiMo18-14-3 | 1632 grade F |
| 1.4436 | X3CrNiMo17-13-3 | 316 | X3CrNiMo17-13-3 | 316 S 19 |
| 1.4510 | X3CrTi17 | 430 Ti | X3CrTi17 | X3CrTi17 |
| 1.4541 | X6CrNiTi18-10 | 321 | X6CrNiTi18-10 | 321 S 12 |
| 1.4550 | X6CeNiNb18-10 | 347 | X6CeNiNb18-10 | 347 S 20 |
| 1.4567 | X3CrNiCu189 | 302 HQ | X3CrNiCu18-9-4 | 394 S 17 |
| 1.4571 | X6CrNiMoTi17-12-2 | 316 Ti | X6CrNiMoTi17-12-2 | 320 S 18 |
| 1.4828 | X15CrNiSi20-12 | 309 | Z17CNS20-12 | 309 S 24 |
| 1.4841 | X15CrNiSi25-20 | 314 | Z15CNS25-20 | 314 S 25 |
| 1.4845 | X12CrNi25-21 | 310 | Z12CN26-21 | 310 S 16 |
