Rost-, säure- und hitzebeständiger Blankstahl
nach DIN EN 10088-3
| Material | Werkstoffnummer |
| X6Cr17 | 1.4016 |
| X20Cr13 | 1.4021 |
| X46Cr13 | 1.4034 |
| X14CrMoS17 | 1.4104 |
| X90CrMoV18 | 1.4112 |
| GX35CrMo17 | 1.4122 |
| X5CrNi18-10 | 1.4301 |
| X8CrNiS18-9 | 1.4305 |
| X5CrNiMo17-12-2 | 1.4401 |
| X2CrNiMo17-12-2 | 1.4404 |
| X6CrNiTi18-10 | 1.4541 |
| X6CrNiMoTi17-12-2 | 1.4571 |
| X15CrNiSi20-12 | 1.4828 |
| X15CrNiSi25-20 | 1.4841 |
| X12CrNi25-21 | 1.4845 |
| X6CrNiTi18-10 | 1.4878 |
